
| Type | viercilinder lijnmotor, 16 kleppen met bovenliggende nokkenas (SOHC,) lichtmetalen motorblok en cilinderkopvariabele klepbediening i-VTEC |
| Cilinderinhoud (cm3) | 1.997 |
| Boring x slag (mm) | 81 x 96,9 |
| Max. vermogen (80/1269/EEG) (kW (pk)/tpm | 115(156)/6.300 |
| Max. koppel (Nm / tpm) | 192/4.100-5.000 |
| Emissienorm | EURO 5 |
| Soort brandstof | euroloodvrij (95 RON) |
| Verbruik L / 100 km (692/2008/EC) *2 | |
| Stadsrit (liter) | 9,1 / 10,2 |
| Buitenweg (liter) | 5,8 / 5,7 |
| Combinatierit (liter) | 7,0 / 7,3 |
| CO2 - uitstoot (g/km) | 162 / 170 |
| Topsnelheid (km/h) | 215 / 212 |
| Acceleratie 0-100 km/uur (s) | 9,8 / 11,1 |
| Wielophanging voor | double-wishbone met stabilisator |
| Wielophanging achter | multi-link wielophanging met stabilisator |
| Besturing | adaptieve elektrische stuurbekrachtiging (MA-EPS) |
| Velgenmaat | 17'' lichtmetalen velgen |
| Banden | 225 / 50 R17 98V |
| Type | ABS met elektronische remkrachtverdeling (EBD) en noodstopbekrachtiging |
| Remmen voor | schijven, Ø= 296 mm, geventileerd |
| Remmen achter | schijven, Ø= 282 mm |
| Lengte / Breedte / Hoogte (mm) | 4.725 / 1.840 /1.440 |
| Wielbasis (mm) | 2.705 |
| Spoorbreedte voor / achter (mm) | 1.585/1.590 |
| Draaicirkel | 11,8 |
| Aantal omwentelingen stuurwiel (links- uiterst rechts) | 2,61 |
| Inhoud bagageruimte (VDA-norm) (liter) | 464 |
| Tankinhoud (liter) | 65 |
| Bodemvrijheid (min) (mm) | 135 |
| Kentekengewicht (kg) | 1.384 / 1.428 |
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht (kg) | 1.935 / 1.960 |
| Laadvermogen (kg) | 551 / 532 |
| Max. massa aanhanger geremd (kg) | 1.500 / 1.500 |
| Max. massa aanhanger ongeremd (kg) | 500 / 500 |
| Max. kogeldruk *3(kg) | 75 |
| Max. daklast (kg) | 60 |
| Type | Voorwielaandrijving |
| 1) Het gebruik van BIO-diesel is niet mogelijk 2) Alle waarden hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. De gemiddelde verbruikscijfers zijn vastgesteld conform voorgeschreven EU-meetmethoden in de huidige uitgave, RL 93/116/EG voor Euro 4 en RL 715/2007/EG voor Euro 5. De van het EU basismodel afwijkende uitrusting kan tot een ander leeggewicht leiden. Dit beïnvloedt topsnelheid, acceleratie, verbruik en emissiewaarden. Het brandstofverbruik en de CO2 uitstoot van een auto hangen niet alleen af van een efficient verbruik van de brandstof door de auto maar ook van de rijomstandigheden en niet technische invloeden zoals weersomstandigheden, wegcondities, verkeer en de conditie van het voertuig. 3) De kogeldruk mag niet overschreden worden als de aanhanger volledig is beladen |