
| Motor | |
|---|---|
| Type | 4-cilinder in lijn, lichtmetalen motorblok en cilinderkop |
| Klepbediening | Dubbele bovenliggende nokkenassen, 16 kleppen met i-VTEC variabele kleplichthoogte, kleptiming en nokkenasverstelling |
| Cilinderinhoud (cm3) | 2,354 |
| Boring x slag (mm) | 87 x 99 |
| Kompressieverhouding | 0,459027778 |
| Vermogen (kW / pk - tpm) | 148 / 201 - 7.000 |
| Maximum koppel (Nm - tpm) | 234 - 4.300/4.400 |
| Prestaties | |
|---|---|
| Topsnelheid (km/h) | 227 / 227 |
| Acceleratie 0-100 km/h (sec.) | 8,0 / 9,2 |
| Brandstofverbruik (1999/100EEC) / Emissies | |
| (Handgeschakeld / Automaat) | |
| Brandstof behoefte | 95 RON |
| Stadsrit (l / 100 km) | 12,7 / 13,7 |
| Buitenweg (l / 100 km) | 6,9 / 6,9 |
| Combinatierit (l / 100 km) | 9,0 / 9,4 |
| CO2 emissie (gr / km) | 209 / 204 |
| Uitstoot-reinigingssysteem | 3-weg katalysator |
| Energielabel: zuinigheids-indicatie | D / C |
| Emissie-norm | Euro 4 |
| Wielophanging / Aandrijving | |
|---|---|
| Wielophanging voor | Double Wishbone met Stabilisator |
| Wielophanging achter | 5-arms Double Wishbone met Stabilisator |
| Aandrijving | Voorwielen |
| Stuurinrichting | |
| Addaptieve stuurbekrachtiging EPS | Electrisch |
| Max. aantal omwentelingen | 2,61 |
| Draaicirkel carrosserie (mtr) | 12,1 |
| Remmen | |
| Remmen, voor | Geventileerde schijven (∅= 320 mm) |
| Remmen, achter | Schijven (∅= 305 mm) |
| Wielen / Banden | |
| Velgmaat | 17" x 7JJ |
| Banden | 225 / 45 R17 |
| Honda IMS (direct hulpsysteem bij bandenpech met afdichtmiddel en 12V luchtcompressor) | S |
| 16" Stalen velgen met sierwieldeksel | - |
| 16" Lichtmetalen velgen | - |
| 17" Lichtmetalen velgen | S |
| Maten (mm) / Inhouden (ltr) | |
|---|---|
| Lengte | 4725 |
| Breedte | 1840 |
| Hoogte | 1440 |
| Wielbasis | 2705 |
| Spoorbreedte (voor/achter) | 1.595/1.600 |
| Gewichten (kg) | |
| Kentekengewicht (handgeschakeld / automaat) | 1.454 / 1.488 |
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht | 1.995 / 2.030 |
| Maximaal massa aanhanger geremd | 1.500 / 1.500 |
| Maximaal massa aanhanger ongeremd | 500 / 500 |
| Maximale kogeldruk | 75 |
| Maximale daklast | 65 |
| Transmissie | |
|---|---|
| Handgeschakeld 6-versnellingen | S |
| 5-traps automaat met sequentiele schakeling | o |
| Overbrengingsverhoudingen | |
| 1e versnelling | 3,266 / 2,651 |
| 2e versnelling | 1,884 / 1,613 |
| 3e versnelling | 1,361 / 1,081 |
| 4e versnelling | 1,023 / 0,772 |
| 5e versnelling | 0,829 / 0,566 |
| 6e versnelling | 0,686 / - |
| Achteruit | 3,583 / 2,000 |
| Eindreductie | 4,764 / 4,437 |