
| MotorS | |
|---|---|
| Type | 4-cilinder in lijn, lichtmetalen motorblok en cilinderkop |
| Klepbediening | Enkele bovenliggende nokkenassen, 16 kleppen met i-VTEC variabele kleplichthoogte, kleptiming en nokkenasverstelling |
| Cilinderinhoud (cm3) | 1.997 |
| Boring x slag (mm) | 86 x 96,9 |
| Kompressieverhouding | 10,6 : 1 |
| Vermogen (kW / pk - tpm) | 115 / 156 - 6.300 |
| Maximum koppel (Nm - tpm) | 192 - 4.100/5.000 |
| Prestaties | |
|---|---|
| Topsnelheid (km/h) | 215 / 212 |
| Acceleratie 0-100 km/h (sec.) | 9,4 / 11,0 |
| Brandstofverbruik (1999/100EEC) / Emissies | |
| (Handgeschakeld / Automaat) | |
| Brandstof behoefte | 95 RON |
| Stadsrit (l / 100 km) | 9,8 / 10,7 |
| Buitenweg (l / 100 km) | 5,9 / 6,0 |
| Combinatierit (l / 100 km) | 7,3 / 7,7 |
| CO2 emissie (gr / km) | 173 / 183 |
| Uitstoot-reinigingssysteem | 3-weg katalysator |
| Energielabel: zuinigheids-indicatie | B / C |
| Emissie-norm | Euro 4 |
| Wielophanging / Aandrijving | |
|---|---|
| Wielophanging voor | Double Wishbone met Stabilisator |
| Wielophanging achter | 5-arms Double Wishbone met Stabilisator |
| Aandrijving | Voorwielen |
| Stuurinrichting | |
| Addaptieve stuurbekrachtiging EPS | Electrisch |
| Max. aantal omwentelingen | 2,61 |
| Draaicirkel carrosserie (mtr) | 11,8 |
| Remmen | |
| Remmen, voor | Geventileerde schijven (∅= 296 mm) |
| Remmen, achter | Schijven (∅= 282 mm) |
| Wielen / Banden | |
| Velgmaat | 16'' x 6,5JJ |
| Banden | 205 / 55 R16 |
| Honda IMS (direct hulpsysteem bij bandenpech met afdichtmiddel en 12V luchtcompressor) | S |
| 16" Stalen velgen met sierwieldeksel | - |
| 16" Lichtmetalen velgen | - |
| 17" Lichtmetalen velgen | S |
| Maten (mm) / Inhouden (ltr) | |
|---|---|
| Lengte | 4750 |
| Breedte | 1840 |
| Hoogte | 1440 |
| Wielbasis | 2705 |
| Spoorbreedte (voor/achter) | 1.585 / 1.590 |
| Gewichten (kg) | |
| Kentekengewicht (handgeschakeld / automaat) | 1.402 / 1.432 |
| Maximaal toelaatbaar totaalgewicht | 1.990 / 2.015 |
| Maximaal massa aanhanger geremd | 1.500 / 1.500 |
| Maximaal massa aanhanger ongeremd | 500 / 500 |
| Maximale kogeldruk | 75 |
| Maximale daklast | 80 |
| Transmissie | |
|---|---|
| Handgeschakeld 6-versnellingen | S |
| 5-traps automaat met sequentiele schakeling | o |
| Overbrengingsverhoudingen | |
| 1e versnelling | 3.266 / 2.785 |
| 2e versnelling | 1.884 / 1.684 |
| 3e versnelling | 1.297 / 1.128 |
| 4e versnelling | 1.023 / 0.772 |
| 5e versnelling | 0.829 / 0.592 |
| 6e versnelling | 0.720 / - |
| Achteruit | 3.583 / 2.000 |
| Eindreductie | 4.388 / 4.437 |