
| Motor | |
|---|---|
| Type | 4-cilinder i-DSI SOHC lijnmotor 8 kleppen PGM FI-injectie |
| Cilinderinhoud (cc) | 1.339 |
| Boring x slag (mm) | 73 x 80 |
| Kompressieverhouding | 10,8 : 1 |
| Aantal cilinders | 4 |
| Kleppen per cilinder | 2 |
| Brandstof | 95 RON |
| Vermogen (kW / pk - tpm) | 61 (83) - 5.700 |
| Maximum koppel (Nm - tpm) | 119 / 2.800 |
| Prestaties | |
|---|---|
| Topsnelheid - km/u | 170 |
| Acceleratie 0-100 km/u | 14,6 / 16,6 |
| Brandstofverbruik (ltr/100 km) | |
| Stadsrit | 7,6 / 7,3 |
| Buitenweg | 4,9 / 4,9 |
| Combinatierit | 5,9 / 5,7 |
| Gemiddeld brandstofverbruik ltr/km | 1 : 17 |
| CO2 uitstoot (gr/km) | 139 |
| Wielophanging | |
|---|---|
| Wielophanging voor | McPherson-veerpoot, schroefveer, gasdrukschokdemper, dwars-stabilisator |
| Wielophanging achter | Torsie-staaf, schroefveer, gasdrukschokdemper, dwars-stabilisator |
| Stuurbekrachtiging (EPS) | S |
| Wielen en Banden | |
| Velgmaat | 16 x 6,5J |
| Bandenspecificaties | 205 / 55 R16 |
| Honda IMS (direct hulpsysteem bij bandenpech met afdichtmiddel en 12V luchtcompressor) | S |
| Schijfremmen voor (geventileerd) | ∅ 282 mm |
| Schijfremmen achter | ∅ 260 mm |
| Maten (mm) | |
|---|---|
| Lengte | 4245 |
| Breedte | 1765 |
| Hoogte | 1460 |
| Bodemvrijheid bij maximale belasting | 150 |
| Wielbasis | 2620 |
| Spoorbreedte (voor/achter) | 1.505 / 1.510 |
| Inhoud bagageruimte VDA (liter) | 456 |
| Inhoud brandstoftank (liter) | 50 |
| Draaicirkel spoor/koets (mtr) 16"/17" | 11 |
| Omwentelingen stuur (16"/17") | 2,42 |
| Gewichten | |
| Kentekengewicht | 1.140 |
| Max. aanhangergewicht (on-(geremd) | 1.200 (500) |
| Transmissie (6-versnellingen) | |
|---|---|
| Handgeschakeld / i-Shift Automaat | |
| 1e versnelling | 3,461 / 3,461 |
| 2e versnelling | 1,869 / 1,869 |
| 3e versnelling | 1,235 / 1,235 |
| 4e versnelling | 0,948 / 0,948 |
| 5e versnelling | 0,809 / 0,809 |
| 6e versnelling | 0,727 / 0,727 |
| Totale eindreductie | 4,750 / 4,750 |
| Achteruit | 3,307 / 3,307 |