
| Type | Viercilinder lijnmotor, 2 kleppen per cilinder, bovenliggende nokkenas (SOHC), lichtmetalen motorblok en cilinderkop, sequentiële dubbele ontsteking (i-DSI), variabele kleppen- en nokkenassturing i-VTEC |
| Cilinderinhoud (cm³) | 1.339 |
| Boring x slag (mm) | 73 x 80 |
| Compressieverhouding | 10,8 : 1 |
| Max. vermogen (1999/99/EG) kW (pk) / t/min | 65 (88) / 5.800 |
| Max. Koppel (1999/99/EG) Nm / t/min | 121 / 4.500 |
| Voeding | PGM-FI |
| Uitlaatgasreiniging | Driewegkatalysator |
| Emissienorm | EURO 5 |
| Elektromotor | |
|---|---|
| Max. vermogen (1999/99/EG) kW (pk) / t/min | 10 (14) / 1.500 |
| Max. Koppel (1999/99/EG) Nm / t/min | 92 / 0 - 500 |
| Prestaties | |
|---|---|
| CVT-automaat | |
| Topsnelheid - km/u | 182 |
| Acceleratie van 0 tot 100 km/u (s) | 12,4 |
| Brandstof | |
| Brandstoftype | Super loodvrij (95 OCT) |
| Verbruik in l/100 km (1999/100/EG) 1 | |
| Stadsverkeer (l) | 4,6 |
| Landelijk (l) | 4,2 |
| Gecombineerd (l) | 4,4 |
| CO2-emissie (g/km) (2001/1/EG) | 101 |
| Wielophanging / Aandrijving | |
|---|---|
| Wielophanging voor | McPherson |
| Wielophanging achter | Torsievering / semi onafhankelijk |
| Aandrijving | |
| Type | Voorwielaandrijving en VSA (Vehicle Stability Assist) stabiliteitssysteem |
| Remmen | |
| Type | ABS met elektronische remkrachtverdeling (EBD) en remassistentie |
| Voor | Geventileerde schijfremmen Ø 262 mm |
| Achter | Schijfremmen Ø 260 mm |
| Wielen / Banden | |
| Velgen | 15 x 5 1/2 J, staal |
| Banden | 175/65 R15 83 T |
| Maten (mm) | |
|---|---|
| Lengte (mm) | 4.395 |
| Breedte (mm) | 1.695 |
| Hoogte | 1,425 |
| Wielbasis (mm) | 2.545 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1.495/1.475 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Draaicirkel (m) | 11,1 |
| Aantal stuuromwentelingen | 3.29 |
| Koffervolume naar VDA-norm (l) | |
| Met / zonder bagage afdekscherm (incl. opbergvak onderaan) | 339 / 408 |
| Rugleuning 2de rij neergeklapt, tot onderkant raam / dak (incl. opbergvak onderaan) | 584 / 1.017 |
| Inhoud opbergvak | 50 |
| Inhoud brandstoftank (l) | 40 |
| Bodemvrijheid (mm) | 125 |
| Gewichten (kg) | |
| Leeggewicht (kg) | 1.176 |
| Max. toelaatbaar gewicht (kg) | 1.650 |
| Laadvermogen (kg) | 374 |
| Daklast (kg) | 50 |
| Transmissie | |
|---|---|
| Voorwaarts | 3,172 - 0,528 |
| Achterwaarts | 5,664 - 2,125 |
| Eindreductie | 4,200 |