
| Motor | |
|---|---|
| Motor | 4 cilinders in lijn, 16 kleppen met enkele bovenliggende nokkenas (SOHC), lichtmetalen motorblok en cilinderkop, variabele kleppensturing (i-VTEC) |
| Cilinderinhoud (cm3) | 1,198 |
| Boring x slag (mm) | 73 x 71,58 |
| Compressieverhouding | 10,8 : 1 |
| Max. vermogen (ECE R85-00) (kW (pk) / t/min) | 66 (90) / 6.000 |
| Max. koppel (ECE R85-00) (Nm / t/min) | 114 / 4.900 |
| Voeding | PGM-FI |
| Uitlaatgasreiniging | Driewegkatalysator |
| Emissienorm | Euro 4 |
| Prestaties en brandstofverbruik (1999/100/EC) | |
|---|---|
| handgeschakeld/i-SHIFT 2 | |
| Topsnelheid (km/u) | 177/- |
| Acceleratie van 0 tot 100 km/u (s) | 12,6/- |
| Brandstofverbruik (ltr/100 km) | |
| Brandstof | Super loodvrij (95 OCT) |
| Verbruik in l/100 km (gemeten volgens ECE-101R)1 | |
| handgeschakeld/i-SHIFT 2 | |
| Stadsverkeer | 6,5/- |
| Landelijk | 4,5/- |
| Gecombineerd | 5,3/- |
| CO2-emissie (gemeten volgens ECE-101R) (g/km) | 125/- |
| Wielophanging | |
|---|---|
| Voor | McPherson wielophanging met stabilisatorstang |
| Achter | Torsie-as |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Stuurinrichting | |
| Stuurinrichting | Tandheugel met elektrische bekrachtiging (EPS) |
| Remmen | |
| Remmen | ABS met elektronische remkrachtverdeling (EBD) en remassistentie |
| Voor | Geventileerde schijfremmen, Ø = 262 mm |
| Achter | Schijfremmen, Ø = 239 mm |
| Wielen en Banden | |
| Velgen | 15 x 5 1/2 J, staal |
| Banden | 175/65 R 15 83T |
| Maten (mm) | |
|---|---|
| Lengte (mm) | 3,9 |
| Breedte (mm) | 1,695 |
| Hoogte zonder antenne (mm) | 1,525 |
| Wielbasis (mm) | 2,495 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1.495/1.475 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Draaicirkel (m) | 10,1 |
| Koffervolume naar VDA-norm (l) | |
| Met afdekscherm bagageruimte/zonder afdekscherm bagageruimte (incl. opbergvak onder koffervloer) | 346/375 |
| Met weggeklapte achterbank en belading tot onder de zijruiten/tot aan het dak (incl. opbergvak onder koffervloer) | 883/1.341 |
| Opbergvak onder koffervloer | 9 |
| Inhoud brandstoftank (l) | 42 |
| Bodemvrijheid (mm) | 130 |
| Gewichten | |
| handgeschakeld/i-SHIFT 2 | |
| Leeggewicht3 (kg) | 1.122/- |
| Max. toelaatbaar gewicht (kg) | 1.520/- |
| Laadvermogen (kg) | 398/- |
| Max. sleepgewicht (geremd) (kg) | 1.000/- |
| Max. sleepgewicht (ongeremd) (kg) | 450/- |
| Kogeldruk4 (kg) | 95 |
| Daklast (kg) | 55 |
| Transmissie | |
|---|---|
| handgeschakeld/i-SHIFT 2 | |
| (1) | 3,307/- |
| (2) | 1,750/- |
| (3) | 1,171/- |
| (4) | 0,853/- |
| (5) | 0,727/- |
| (6) | -/- |
| (A) | 3,307/- |
| Eindreductie | 4,625/- |
| Opmerkingen | |
*1 De vermelde brandstofverbruikswaarden zijn berekend volgens de genormaliseerde testprocedure. Deze verbruikswaarden vormen voor potentiële kopers een basis voor vergelijking met andere voertuigen. Afhankelijk van rijstijl, rijomstandigheden, omgevingsinvloeden, staat en uitrusting van het voertuig kan het verbruik in de praktijk afwijken van deze waarden *2 Geautomatiseerde 6-traps versnellingsbak met peddelbediening. *3 Vermeld is het minimum leeggewicht. Het effectieve leeggewicht kan hoger zijn naargelang de uitrusting. Leeggewicht gemeten conform 92/21/EG, d.w.z. inclusief 75 kg voor bestuurder en bagage. *4 De kogeldruk mag niet overschreden worden bij volgeladen aanhanger. |
|