
| Motor | |
|---|---|
| Motor | Viercilinder lijnmotor, 16 kleppen met bovenliggende nokkenas (SOHC,) lichtmetalen motorblok en cilinderkopvariabele klepbediening i-VTEC |
| Cilinderinhoud (cm3) | 1,198 |
| Boring x slag (mm) | 73 x 71,58 |
| Compressieverhouding | 10,8 : 1 |
| Max. vermogen (ECE R85-00) (kW (pk) / t/min) | 66 (90) / 6.000 |
| Max. koppel (ECE R85-00) (Nm / t/min) | 114 / 4.900 |
| Voeding | PGM-FI |
| Uitlaatgasreiniging | Driewegkatalysator |
| Emissienorm | Euro 5 |
| Prestaties en brandstofverbruik | |
|---|---|
| handgeschakeld/i-SHIFT | |
| Topsnelheid (km/u) | 177/- |
| Acceleratie van 0 tot 100 km/u (s) | 12,6/- |
| Brandstofverbruik (ltr/100 km) *1 | |
| Brandstof | Super loodvrij (95 OCT) |
| Verbruik in l/100 km (gemeten volgens ECE-101R)1 | |
| handgeschakeld/i-SHIFT | |
| Stadsverkeer | 6,7/- |
| Landelijk | 4,7/- |
| Gecombineerd | 5,4/- |
| CO2-emissie (gemeten volgens ECE-101R) (g/km) | 125/- |
| Wielophanging | |
|---|---|
| Voor | McPherson wielophanging met stabilisatorstang |
| Achter | Semi-onafhankelijke torsieas |
| Besturing | Elektrische stuurbekrachtiging (EPS) |
| Aandrijving | |
| Aandrijving | Voorwielaandrijving |
| Stuurinrichting | |
| Stuurinrichting | Tandheugel met elektrische bekrachtiging (EPS) |
| Remmen | |
| Remmen | ABS met elektronische remkrachtverdeling (EBD) en noodstop rembekrachtiging |
| Voor | Geventileerde schijfremmen, Ø = 262 mm |
| Achter | Schijfremmen, Ø = 239 mm |
| Wielen en Banden | |
| Velgen | 15" |
| Banden | 175/65 R 15 |
| Maten (mm) | |
|---|---|
| Lengte (mm) | 3.900 |
| Breedte (mm) | 1.695 |
| Hoogte zonder antenne (mm) | 1.525 |
| Wielbasis (mm) | 2.495 |
| Spoor voor/achter (mm) | 1.495/1.475 |
| Aantal zitplaatsen | 5 |
| Draaicirkel (m) | 10,1 |
| Koffervolume naar VDA-norm (l) | |
| Met afdekscherm bagageruimte/zonder afdekscherm bagageruimte (incl. opbergvak onder koffervloer) | 346/375 |
| Met weggeklapte achterbank en belading tot onder de zijruiten/tot aan het dak (incl. opbergvak onder koffervloer) | 883/1.341 |
| Opbergvak onder koffervloer | 9 |
| Inhoud brandstoftank (l) | 42 |
| Bodemvrijheid (mm) | 130 |
| Gewichten | |
| handgeschakeld/i-SHIFT | |
| Kentekengewicht (kg) *2 | 1.022/- |
| Max. toelaatbaar gewicht (kg) | 1.520/- |
| Laadvermogen (kg) | 398/- |
| Max. sleepgewicht (geremd) (kg) | 1.000/- |
| Max. sleepgewicht (ongeremd) (kg) | 450/- |
| Kogeldruk (kg) *3 | 95 |
| Daklast (kg) | 55 |
| Transmissie | |
|---|---|
| handgeschakeld/i-SHIFT | |
| (1) | 3,307/- |
| (2) | 1,750/- |
| (3) | 1,171/- |
| (4) | 0,853/- |
| (5) | 0,727/- |
| (6) | -/- |
| (A) | 3,307/- |
| Eindreductie | 4,625/- |
| Opmerkingen | |
1) Alle waarden hebben betrekking op het EU-basismodel met standaarduitrusting. De gemiddelde verbruikscijfers zijn vastgesteld conform voorgeschreven EU-meetmethoden in de huidige uitgave, RL 93/116/EG voor Euro 4 en RL 715/2007/EG voor Euro 5. De van he 2) Het vermelde minimumgewicht van het EU-basismodel - het daadwerkelijke kentekengewicht kan hoger zijn door andere specificaties. Kentekengewicht gemeten conform 92/21 EEG, dus inclusief 75 kg. voor bestuurders plus belading 3) De kogeldruk mag niet overschreden worden als de aanhanger volledig is beladen |
|